| Resolution | Max length | Aspect ratios | Image reference | Video reference | Audio reference | Max references | Max prompt | Generation time (720p/10s) | List price (720p, 5s) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedance 2.5ByteDance | 1,125LEAD | 1,053LEAD | 1,096LEAD | 1,104LEAD | 1,195LEAD | 1,178LEAD | 3,831 | 30 s | Yes | Yes | Yes | 50 (30 image / 10 video / 10 audio) | 15,000 | 305.4 s | |||
| 2 | Wan 3.0Alibaba | 1,047#2 | 981 | 1,044#3 | 1,027#3 | 1,122#2 | 1,060 | 3,823 | 30 s | Yes | Yes | Yes | 20 (10 image / 5 video / 5 audio) | 20,000 | 294.1 s | |||
| 3 | Seedance 2.0ByteDance | 1,044#3 | 1,051#2 | 972 | 1,036#2 | 1,061#3 | 1,103 | 3,864 | 15 s | Yes | Yes | Yes | 15 (9 image / 3 video / 3 audio) | 5,000 | 211.1 s | |||
| 4 | Seedance 2.0 MiniByteDance | 1,033 | 971 | 1,008 | 1,024 | 1,034 | 1,128#2 | 3,871 | 15 s | Yes | Yes | Yes | 15 (9 image / 3 video / 3 audio) | 5,000 | 172.7 s | |||
| 5 | Google Omni FlashGoogle | 1,029 | 977 | 1,082#2 | 983 | 995 | 1,109#3 | 3,841 | 10 s | Yes | Yes | No | 13 (10 image / 3 video) | 20,000 | 52.7 s | |||
| 6 | Flux 3 VideoBlack Forest Labs | 1,003 | 979 | 1,001 | 995 | 963 | 1,078 | 3,915 | 20 s | Yes | Yes | No | 10 keyframe image; or 1 start video (v2v) | — | 160.8 s | |||
| 7 | MiniMax H3MiniMaxAnchor | 1,000 | 1,000#3 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,858 | 15 s | Yes | Yes | Yes | 12 (9 image / 3 video / 3 audio) | 7,000 | 258.8 s | |||
| 8 | Kling 3.0 OmniKuaishou | 979 | 963 | 955 | 884 | 1,042 | 1,054 | 3,843 | 15 s | Yes | Yes | YesVoice reference only | 7 image/elements (4 if video used) | 2,500 | 169.8 s | |||
| 9 | HappyHorse 1.1HappyHorse | 977 | 945 | 986 | 960 | 994 | 1,000 | 3,834 | 15 s | Yes | No | No | 9 image | 5,000 | 130.2 s | |||
| 10 | Grok Imagine 1.5xAI | 963 | 943 | 993 | 925 | 1,051 | 905 | 3,841 | 15 s | Yes | No | No | 10 (7 image + 3 internal voice) | 4,096 | 62.8 s | |||
| 11 | PixVerse V6PixVerse | 953 | 884 | 980 | 935 | 990 | 977 | 3,853 | 15 s | Yes | Yes | No | 12 (10 image + 2 video omni; 7 image standard) | 5,000 | 109 s |
v1.0Models on the pink line are the value leaders: no other tested model is both less expensive and higher-scoring. Look toward the upper left for the strongest balance of score and price.
Prices are USD per 5-second video using the source’s 720p list quotes, matching the table (MiniMax H3: 768p). Kling and PixVerse quotes exclude audio; Seedance excludes video input; Flux is text-to-video. Other tier, audio and reference settings are unspecified. Scores come from this board’s current ranking snapshot, not necessarily these comparison settings.
v1.0
Procured prompts across use cases to test each criterion
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:05
0:05
0:05
0:05
0:05
0:05
0:05
0:05
0:05
0:05
0:05
0:06
0:06
0:06
0:06
0:06
0:06
0:06
0:06
0:06
0:06
0:06
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:10
0:09
0:09
0:09
0:09
0:09
0:09
0:09
0:09
0:09
0:09
0:09